Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 31.5 | 20.1 | 20.9 | 30.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 33.9 | 21.3 | 20.9 | 31.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 36.2 | 22.4 | 20.9 | 32.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 39.4 | 24.0 | 20.9 | 33.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 80 | 51 | 53 | 78 |
M | 8-0 | 38-40 | 12-14 | 98 | 86 | 54 | 53 | 80 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 92 | 57 | 53 | 82 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 100 | 61 | 53 | 84 |
lasticité | Haute |
- Le tricot La robe présente un design color block vibrant qui ajoute une touche de couleur et un intérêt visuel.
Elle est dotée de gracieuses manches à bulles qui apportent un élément dramatique et accrocheur à la silhouette.
La chute le design des épaules est chic créant un style décontracté.
Cette robe combine le confort d'un pull avec l'élégance d'une robe, un choix confortable et élégant.
Robe pull grise à rayures color block, manches bulles, épaules tombantes