Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 37.8 | 14.6 | 23.0 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 40.2 | 15.2 | 23.4 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 42.5 | 15.7 | 23.8 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 45.7 | 16.6 | 24.2 | 25.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 96 | 37 | 58.5 | 59 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 102 | 38.5 | 59.5 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 108 | 40 | 60.5 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 116 | 42.2 | 61.5 | 65 |
lasticité | Haute |
- Le pull est une option confortable pour ceux qui aiment le style de vie décontracté.
- Le motif graphique sur le pull capture l'essence de la détente.
- Il est parfait pour se prélasser ou une journée à la plage. avec une bonne tasse de café.
- Associez-le à un jean ou un short pour un look décontracté.
Pull graphique COFFEE BEACH REPEAT blanc