Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 45.7 | 25.6 | 18.9 | 34.4 | 42.1 |
2X | 48.8 | 27.2 | 18.9 | 35.0 | 45.3 |
3X | 52.0 | 28.7 | 18.9 | 35.6 | 48.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 116 | 65 | 48 | 87.5 | 107 |
2X | 124 | 69 | 48 | 89 | 115 |
3X | 132 | 73 | 48 | 90.5 | 123 |
lasticité | Haute |
- Ce cardigan en tricot thermique est idéal pour la saison
- Un style décontracté avec un devant ouvert et un patch poches
- Fabriqué en mélange de coton de qualité et bien extensible dans les grandes tailles
- Associez-le à votre tenue quotidienne pour un style tendance
Cardigan thermique avec poche en tricot grande taille